meškanievlakov.info
  •  informácie
  •  tabuľka
  •  mapa
  •  neprihlásený  
  •  neprihlásený  

Denná štatistika pohybu vlakov

Zvolený mesiac: 10 / 2022

Reklama

Dátum V pohybe celkom 0-5 min. 6-15 min. 16-30 min. 31-60 min. 61+ min. Denný priemer
31.10.2022 1813 78.93 % 15.00 % 4.36 % 1.05 % 0.66 % 4.28 min.
30.10.2022 1302 81.87 % 11.29 % 4.30 % 1.38 % 1.15 % 4.37 min.
29.10.2022 1305 84.52 % 10.04 % 3.37 % 1.23 % 0.84 % 3.71 min.
28.10.2022 1808 76.33 % 14.93 % 6.47 % 1.94 % 0.33 % 4.74 min.
27.10.2022 1803 72.77 % 17.14 % 7.10 % 2.72 % 0.28 % 5.51 min.
26.10.2022 1797 74.79 % 15.19 % 6.90 % 2.23 % 0.89 % 6.91 min.
25.10.2022 1799 78.32 % 13.23 % 5.78 % 2.17 % 0.50 % 4.71 min.
24.10.2022 1816 77.26 % 13.33 % 6.22 % 2.70 % 0.50 % 4.95 min.
23.10.2022 1300 83.31 % 9.23 % 4.38 % 2.15 % 0.92 % 4.29 min.
22.10.2022 1318 77.31 % 11.68 % 7.74 % 2.73 % 0.53 % 5.08 min.
21.10.2022 1807 74.76 % 16.33 % 6.36 % 2.27 % 0.28 % 5.06 min.
20.10.2022 1796 77.51 % 14.14 % 5.18 % 2.45 % 0.72 % 5.29 min.
19.10.2022 1813 79.81 % 12.91 % 4.63 % 2.21 % 0.44 % 4.32 min.
18.10.2022 1844 77.66 % 12.96 % 5.97 % 1.79 % 1.63 % 5.81 min.
17.10.2022 1849 80.15 % 13.52 % 4.38 % 1.41 % 0.54 % 4.35 min.
16.10.2022 1351 79.13 % 10.88 % 6.22 % 2.37 % 1.41 % 6.14 min.
15.10.2022 1371 80.60 % 11.01 % 5.18 % 1.82 % 1.39 % 5.56 min.
14.10.2022 1858 74.81 % 15.98 % 6.24 % 2.37 % 0.59 % 5.42 min.
13.10.2022 1851 80.33 % 13.29 % 5.08 % 1.03 % 0.27 % 3.82 min.
12.10.2022 1851 76.77 % 14.21 % 5.46 % 2.49 % 1.08 % 5.51 min.
11.10.2022 1827 78.22 % 12.92 % 4.76 % 2.13 % 1.97 % 8.48 min.
10.10.2022 1845 78.21 % 13.88 % 5.09 % 1.57 % 1.25 % 5.79 min.
09.10.2022 1350 84.96 % 9.19 % 2.74 % 1.78 % 1.33 % 4.66 min.
08.10.2022 1367 81.93 % 11.27 % 4.61 % 1.17 % 1.02 % 5.51 min.
07.10.2022 1843 75.15 % 15.30 % 6.29 % 2.60 % 0.65 % 6.71 min.
06.10.2022 1853 79.92 % 12.68 % 5.18 % 1.51 % 0.70 % 4.80 min.
05.10.2022 1849 79.23 % 14.12 % 4.38 % 1.24 % 1.03 % 4.88 min.
04.10.2022 1850 79.89 % 13.68 % 4.92 % 0.81 % 0.70 % 5.11 min.
03.10.2022 1852 77.86 % 13.61 % 4.97 % 2.43 % 1.13 % 5.82 min.
02.10.2022 1341 84.27 % 9.47 % 3.73 % 1.49 % 1.04 % 4.14 min.
01.10.2022 1366 86.68 % 9.22 % 3.00 % 0.59 % 0.51 % 3.41 min.

Vyberte iný mesiac

7 / 2023
6 / 2023
5 / 2023
4 / 2023
3 / 2023
2 / 2023
1 / 2023
12 / 2022
11 / 2022
10 / 2022
9 / 2022
8 / 2022
7 / 2022
6 / 2022
5 / 2022
4 / 2022
3 / 2022
2 / 2022
1 / 2022
12 / 2021
11 / 2021
10 / 2021
9 / 2021
8 / 2021
7 / 2021
6 / 2021
5 / 2021
4 / 2021
3 / 2021
2 / 2021
1 / 2021
12 / 2020
11 / 2020
10 / 2020
9 / 2020
8 / 2020
7 / 2020
6 / 2020
5 / 2020
4 / 2020

Kam ďalej

Meškanie vlakov v zahranicí
Výluky
Dopravcovia
Podmienky použitia
 
Úvodná stránka
Aktuálne meškanie vlakov
Mapa

Menu

  • Úvod
  • Meškanie vlakov v pohybe
    • Vlaky vyššej kategórie
    • Všetky vlaky
    • Podľa kategórie
      • SC, EC, EN, railjet
      • InterCity
      • RegioJet
      • Expres
      • Rýchlik
      • Regionálny rýchlik
      • Regionálny expres
      • Zrýchlený vlak
      • Osobný vlak
    • Podľa dopravcu
      • Železničná spoločnosť Slovensko
      • RegioJet
      • LeoExpress
      • LeoExpress Slovensko
      • Arriva
      • LTE Logistik a Transport
      • TREŽ
      • Železničné múzeum SR
  • Zoznam všetkých vlakov
    • Podľa kategórie
      • SC, EC, EN, railjet
      • InterCity
      • RegioJet
      • Expres
      • Rýchlik
      • Regionálny rýchlik
      • Regionálny expres
      • Zrýchlený vlak
      • Osobný vlak
    • Podľa dopravcu
      • Železničná spoločnosť Slovensko
      • RegioJet
      • LeoExpress
      • LeoExpress Slovensko
      • Arriva
      • LTE Logistik a Transport
      • TREŽ
      • Železničné múzeum SR
  • Mapa
    • Všetky vlaky
    • Diaľkové vlaky
    • Regionálne vlaky
  • Stanice
  • Informácie
    • Meškanie vlakov v zahraničí
    • Denná štatistika pohybu vlakov
    • Výluky a dopravné obmedzenia
    • Novinky projektu
    • Dopravcovia
    • Podmienky použitia

Váš železničný magazín

Railpage.net

2011 - 2025 © meškanievlakov.info: všetky práva vyhradené. Akékoľvek pouitie dát bez súhlasu autora je vylúčené a bude riešené právnymi krokmi.
Dáta © Železničné telekomunikácie so súhlasom Železníc Slovenskej republiky.
Téma Editorial © HTML5 UP.