Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Margecany (12:07) - Banská Bystrica (16:12)
| Údaj zo stanice | Podbrezová |
| Vlak odišiel zo stanice o | 15:31 |
| Meškanie | 6 min. |
| Nasledujúca stanica: Dubová, predpokladaný príchod o 8 min. | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 15:32 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod | Predpoklad |
|---|---|---|---|
| Margecany | - | 12:07 | | |
| Gelnica | 12:17 | 12:18 | | |
| Prakovce | - | 12:29 | | |
| Mníšek nad Hnilcom | - | 12:37 | | |
| Švedlár | - | 12:45 | | |
| Nálepkovo | 12:54 | 13:08 | | |
| Hnilec | - | 13:23 | | |
| Mlynky | 13:33 | 13:33 | | |
| Dobšinská Ľadová Jaskyňa | 13:45 | 13:46 | | |
| Červená Skala | 14:04 | 14:11 | | |
| Heľpa | 14:30 | 14:31 | | |
| Polomka | 14:42 | 14:43 | | |
| Brezno | 15:07 | 15:14 | | |
| Chvatimech | 15:20 | 15:21 | | |
| Podbrezová | - | 15:25 | 15:31 |
| Dubová | - | 15:36 | 15:42 |
| Medzibrod | - | 15:48 | 15:54 |
| Slovenská Ľupča | 15:58 | 15:59 | 16:04 |
| Banská Bystrica | 16:12 | - | 16:18 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.