Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Zvolen osobná stanica (13:13) - Košice (16:44)
| Údaj zo stanice | Lučenec |
| Vlak v stanici o | 14:24 |
| Meškanie | 24 min. |
| Nasledujúca stanica: Lučenec, predpokladaný príchod už čoskoro | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 14:30 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Čas | Predpoklad |
|---|---|---|
| Zvolen osobná stanica | 13:24 | | |
| Kriváň - príchod | 13:48 | | |
| Kriváň | 13:49 | | |
| Lučenec - príchod | 14:11 | 14:35 |
| Lučenec | 14:12 | 14:36 |
| Tornaľa - príchod | 15:21 | 15:45 |
| Tornaľa | 15:22 | 15:46 |
| Plešivec - príchod | 15:35 | 15:59 |
| Plešivec | 15:36 | 16:00 |
| Rožňava - príchod | 15:47 | 16:11 |
| Rožňava - príchod | 15:47 | 16:11 |
| Rožňava | 15:48 | 16:12 |
| Turňa nad Bodvou - príchod | 16:10 | 16:34 |
| Turňa nad Bodvou - príchod | 16:10 | 16:34 |
| Turňa nad Bodvou | 16:11 | 16:35 |
| Moldava nad Bodovu - príchod | 16:18 | 16:42 |
| Moldava nad Bodovu - príchod | 16:18 | 16:42 |
| Moldava nad Bodovu | 16:19 | 16:43 |
| Košice - príchod | 16:44 | 17:08 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.