Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Košice (13:21) - Zvolen osobná stanica (16:30)
| Údaj zo stanice | Zvolen osobná stanica |
| Vlak prišiel do stanice o | 16:46 |
| Meškanie | 16 min. |
| Poznámka: | Autobus v useku Kriváň - Stožok |
Posledná aktualizácia údajov: 15.04.2026 o 16:46 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Košice | - | 13:21 |
| Moldava nad Bodovu | 13:42 | 13:43 |
| Turňa nad Bodvou | 13:51 | 13:52 |
| Rožňava | 14:14 | 14:15 |
| Tornaľa | 14:39 | 14:40 |
| Jesenské | 15:07 | 15:08 |
| Lučenec | 15:46 | 15:47 |
| Kriváň | 16:08 | 16:09 |
| Zvolen osobná stanica | - | - |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.