Railpage.net

Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Zvolen osobná stanica (05:13) - Košice (08:44)
Údaj zo stanice | Jablonov nad Turňou |
Vlak prešiel stanicou o | 07:59 |
Meškanie | ide načas |
Nasledujúca stanica: Turňa nad Bodvou, predpokladaný príchod o 10 min. |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 07:59 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
Stanica | Čas | Predpoklad |
---|---|---|
Zvolen osobná stanica | 05:24 | | |
Kriváň - príchod | 05:48 | | |
Kriváň | 05:49 | | |
Lučenec - príchod | 06:11 | | |
Lučenec | 06:12 | | |
Fiľakovo - príchod | 06:22 | | |
Fiľakovo | 06:26 | | |
Jesenské - príchod | 06:53 | | |
Jesenské | 06:54 | | |
Tornaľa - príchod | 07:21 | | |
Tornaľa | 07:22 | | |
Plešivec - príchod | 07:35 | | |
Plešivec | 07:36 | | |
Rožňava - príchod | 07:47 | | |
Rožňava | 07:48 | | |
Turňa nad Bodvou - príchod | 08:10 | 08:10 |
Turňa nad Bodvou - príchod | 08:10 | 08:10 |
Turňa nad Bodvou | 08:11 | 08:11 |
Moldava nad Bodovu - príchod | 08:18 | 08:18 |
Moldava nad Bodovu - príchod | 08:18 | 08:18 |
Moldava nad Bodovu | 08:19 | 08:19 |
Košice - príchod | 08:44 | 08:44 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.