Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Zvolen osobná stanica (05:13) - Košice (08:44)
| Údaj zo stanice | Hajnáčka |
| Vlak prešiel stanicou o | 06:46 |
| Meškanie | 7 min. |
| Nasledujúca stanica: Jesenské, predpokladaný príchod o 9 min. | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 06:47 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Čas | Predpoklad |
|---|---|---|
| Zvolen osobná stanica | 05:24 | | |
| Kriváň | 05:35 | | |
| Kriváň - príchod | 05:48 | | |
| Kriváň | 05:49 | | |
| Lučenec - príchod | 06:11 | | |
| Lučenec | 06:12 | | |
| Fiľakovo - príchod | 06:22 | | |
| Fiľakovo | 06:26 | | |
| Jesenské - príchod | 06:53 | 07:00 |
| Jesenské | 06:54 | 07:01 |
| Tornaľa - príchod | 07:21 | 07:28 |
| Tornaľa | 07:22 | 07:29 |
| Plešivec - príchod | 07:35 | 07:42 |
| Plešivec | 07:36 | 07:43 |
| Rožňava - príchod | 07:47 | 07:54 |
| Rožňava | 07:48 | 07:55 |
| Moldava nad Bodovu - príchod | 08:18 | 08:25 |
| Moldava nad Bodovu - príchod | 08:18 | 08:25 |
| Moldava nad Bodovu | 08:19 | 08:26 |
| Košice - príchod | 08:44 | 08:51 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.