Railpage.net

Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Bratislava hlavná stanica (22:55) - Humenné (06:55)
Údaj zo stanice | Bratislava hlavná stanica |
Vlak v stanici o | 23:01 |
Meškanie | 7 min. |
Generované meškanie - vlak stojí v stanici. Údaj o meškaní vlaku bude automaticky navyšovaný až do skutočného odchodu zo stanice. |
|
Nasledujúca stanica: Trnava, predpokladaný príchod o 29 min. |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 23:01 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
Stanica | Čas | Predpoklad |
---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 22:55 | 23:01 |
Trnava - príchod | 23:26 | 23:32 |
Trnava | 23:28 | 23:34 |
Leopoldov - príchod | 23:40 | 23:46 |
Leopoldov | 23:41 | 23:47 |
Piešťany - príchod | 23:53 | 23:59 |
Piešťany | 23:54 | 00:00 |
Trenčín - príchod | 00:22 | 00:28 |
Trenčín | 00:24 | 00:30 |
Trenčianska Teplá - príchod | 00:29 | 00:35 |
Trenčianska Teplá | 00:30 | 00:36 |
Púchov - príchod | 00:46 | 00:52 |
Púchov | 00:48 | 00:54 |
Považská Bystrica - príchod | 00:55 | 01:01 |
Považská Bystrica | 00:57 | 01:03 |
Vrútky - príchod | 01:51 | 01:57 |
Vrútky | 01:52 | 01:58 |
Ružomberok - príchod | 02:21 | 02:27 |
Ružomberok | 02:22 | 02:28 |
Liptovský Mikuláš - príchod | 02:42 | 02:48 |
Liptovský Mikuláš | 02:43 | 02:49 |
Poprad-Tatry - príchod | 03:26 | 03:32 |
Poprad-Tatry - príchod | 03:26 | 03:32 |
Poprad-Tatry | 03:28 | 03:34 |
Spišská Nová Ves - príchod | 03:44 | 03:50 |
Spišská Nová Ves | 03:46 | 03:52 |
Margecany - príchod | 04:12 | 04:18 |
Margecany - príchod | 04:12 | 04:18 |
Margecany | 04:14 | 04:20 |
Košice - príchod | 04:41 | 04:47 |
Košice - príchod | 04:41 | 04:47 |
Košice | 05:01 | 05:07 |
Trebišov - príchod | 05:48 | 05:54 |
Trebišov | 05:50 | 05:56 |
Bánovce nad Ondavou - príchod | 05:56 | 06:02 |
Bánovce nad Ondavou - príchod | 06:00 | 06:06 |
Bánovce nad Ondavou | 06:05 | 06:11 |
Michalovce - príchod | 06:25 | 06:31 |
Michalovce | 06:27 | 06:33 |
Strážske | 06:45 | 06:51 |
Strážske - príchod | 06:45 | 06:51 |
Humenné - príchod | 06:55 | 07:01 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.