Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Bratislava hlavná stanica (22:55) - Humenné (07:29)
| Údaj zo stanice | Ľubochňa |
| Vlak prešiel stanicou o | 02:13 |
| Meškanie | 1 min. |
| Nasledujúca stanica: Ružomberok, predpokladaný príchod o 7 min. | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 02:13 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod | Predpoklad |
|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | - | 22:55 | 22:56 |
| Trnava | 23:31 | 23:33 | 23:32 |
| Leopoldov | 23:45 | 23:46 | 23:46 |
| Piešťany | 23:58 | 23:59 | 23:59 |
| Trenčín | 00:28 | 23:31 | | |
| Trenčianska Teplá | 00:36 | 23:45 | | |
| Púchov | 00:53 | 23:58 | | |
| Považská Bystrica | 01:02 | | | |
| Žilina | 01:24 | | | |
| Vrútky | 01:52 | | | |
| Kraľovany | 02:06 | | | |
| Ružomberok | 02:22 | 02:23 | |
| Liptovský Mikuláš | 02:43 | 02:44 | |
| Poprad-Tatry | 03:39 | 03:40 | |
| Spišská Nová Ves | 04:03 | 04:04 | |
| Margecany | 04:31 | 04:32 | |
| Kysak | 04:48 | 04:49 | |
| Kostoľany nad Hornádom | 04:59 | 05:00 | |
| Košice | 05:40 | 05:41 | |
| Trebišov | 06:48 | 06:49 | |
| Bánovce nad Ondavou | 06:58 | 06:59 | |
| Michalovce | 07:07 | 07:08 | |
| Strážske | 07:19 | 07:20 | |
| Humenné | - | - | 07:30 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.