Railpage.net

Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Bratislava hlavná stanica (22:57) - Humenné (06:33)
Údaj zo stanice | Strážske |
Vlak v stanici o | 07:07 |
Meškanie | 49 min. |
Generované meškanie - meškanie pred príchodom do stanice (na trati). Vlak neprišiel do určenej stanice v očakávanom čase a pravdepodobne ostal stáť v predchádzajúcom traťovom úseku. Údaj o meškaní vlaku bude automaticky navyšovaný až do skutočného príchodu vlaku (alebo inej udalosti, napr. odrieknutie). |
|
Nasledujúca stanica: Strážske, predpokladaný príchod už čoskoro |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 07:11 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
Stanica | Čas | Predpoklad |
---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 22:57 | 23:42 |
Trnava - príchod | 23:27 | 00:12 |
Trnava | 23:29 | 00:14 |
Leopoldov - príchod | 23:40 | 00:25 |
Leopoldov | 23:42 | 00:27 |
Piešťany - príchod | 23:54 | 00:39 |
Piešťany | 23:55 | 00:40 |
Trenčín - príchod | 00:23 | 01:08 |
Trenčín | 00:25 | 01:10 |
Trenčianska Teplá - príchod | 00:31 | 01:16 |
Trenčianska Teplá | 00:32 | 01:17 |
Púchov - príchod | 00:50 | 01:35 |
Púchov | 00:52 | 01:37 |
Považská Bystrica - príchod | 01:01 | 01:46 |
Považská Bystrica | 01:02 | 01:47 |
Žilina - príchod | 01:29 | 02:14 |
Žilina | 01:32 | 02:17 |
Vrútky - príchod | 01:55 | 02:40 |
Vrútky | 01:56 | 02:41 |
Kraľovany - príchod | 02:08 | 02:53 |
Kraľovany | 02:09 | 02:54 |
Liptovský Mikuláš - príchod | 02:42 | 03:27 |
Liptovský Mikuláš | 02:43 | 03:28 |
Poprad-Tatry - príchod | 03:28 | 04:13 |
Poprad-Tatry | 03:30 | 04:15 |
Spišská Nová Ves - príchod | 03:47 | 04:32 |
Spišská Nová Ves | 03:48 | 04:33 |
Margecany - príchod | 04:13 | 04:58 |
Margecany | 04:14 | 04:59 |
Kysak - príchod | 04:27 | 05:12 |
Kysak | 04:29 | 05:14 |
Košice - príchod | 04:41 | 05:26 |
Košice | 05:01 | 05:46 |
Trebišov - príchod | 05:45 | 06:30 |
Trebišov | 05:50 | 06:35 |
Bánovce nad Ondavou - príchod | 06:00 | 06:45 |
Bánovce nad Ondavou | 06:01 | 06:46 |
Michalovce - príchod | 06:09 | 06:54 |
Michalovce | 06:11 | 06:56 |
Strážske - príchod | 06:22 | 07:07 |
Strážske - príchod | 06:22 | 07:07 |
Strážske | 06:23 | 07:08 |
Humenné - príchod | 06:33 | 07:18 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.