Railpage.net

Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Humenné (21:51) - Bratislava hlavná stanica (05:33)
Údaj zo stanice | Trenčianske Bohuslavice |
Vlak prešiel stanicou o | 04:16 |
Meškanie | ide načas |
Nasledujúca stanica: Nové Mesto nad Váhom, predpokladaný príchod už čoskoro |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 04:17 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak momentálne nie je plánované radenie súpravy k dispozícii. Na plánovaných radeniach vlakov priebežne pracujeme. Ďakujeme Vám za trpezlivoať.
Stanica | Čas | Predpoklad |
---|---|---|
Humenné | 21:51 | 21:51 |
Strážske - príchod | 22:00 | 22:00 |
Strážske | 22:01 | 22:01 |
Michalovce - príchod | 22:12 | 22:12 |
Michalovce | 22:13 | 22:13 |
Bánovce nad Ondavou - príchod | 22:22 | 22:22 |
Bánovce nad Ondavou | 22:23 | 22:23 |
Trebišov - príchod | 22:34 | 22:34 |
Trebišov | 22:37 | 22:37 |
Košice - príchod | 23:25 | 23:25 |
Košice | 23:45 | 23:45 |
Kysak - príchod | 23:57 | 23:57 |
Kysak | 23:59 | 23:59 |
Kysak | 23:59 | 23:59 |
Margecany - príchod | 00:13 | 00:13 |
Margecany | 00:14 | 00:14 |
Spišská Nová Ves - príchod | 00:39 | 00:39 |
Spišská Nová Ves | 00:41 | 00:41 |
Poprad-Tatry - príchod | 00:59 | 00:59 |
Poprad-Tatry | 01:01 | 01:01 |
Liptovský Mikuláš - príchod | 01:47 | 01:47 |
Liptovský Mikuláš | 01:48 | 01:48 |
Ružomberok - príchod | 02:05 | 02:05 |
Ružomberok | 02:06 | 02:06 |
Kraľovany - príchod | 02:21 | 02:21 |
Kraľovany | 02:22 | 02:22 |
Vrútky - príchod | 02:35 | 02:35 |
Vrútky | 02:37 | 02:37 |
Žilina - príchod | 03:01 | 03:01 |
Žilina | 03:03 | 03:03 |
Trenčianska Teplá - príchod | 03:56 | 03:56 |
Trenčianska Teplá | 03:57 | 03:57 |
Trenčín - príchod | 04:03 | 04:03 |
Trenčín | 04:06 | 04:06 |
Nové Mesto nad Váhom - príchod | 04:21 | 04:21 |
Nové Mesto nad Váhom | 04:22 | 04:22 |
Piešťany - príchod | 04:33 | 04:33 |
Piešťany | 04:34 | 04:34 |
Leopoldov - príchod | 04:46 | 04:46 |
Leopoldov | 04:47 | 04:47 |
Trnava - príchod | 04:59 | 04:59 |
Trnava | 05:01 | 05:01 |
Bratislava hlavná stanica - príchod | 05:33 | 05:33 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.