Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Košice (10:07) - Bratislava hlavná stanica (15:45)
| Údaj zo stanice | Lisková |
| Vlak prešiel stanicou o | 12:41 |
| Meškanie | 9 min. |
| Nasledujúca stanica: Ružomberok, predpokladaný príchod o 1 min. | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 12:40 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod | Predpoklad |
|---|---|---|---|
| Košice | - | 10:07 | | |
| Kysak | 10:19 | 10:21 | | |
| Margecany | 10:35 | 10:37 | | |
| Spišská Nová Ves | 11:03 | 11:05 | | |
| Poprad-Tatry | 11:29 | 11:35 | | |
| Liptovský Mikuláš | 12:16 | 12:18 | | |
| Ružomberok | 12:35 | 12:37 | 12:44 |
| Kraľovany | 12:52 | 12:54 | 13:01 |
| Vrútky | 13:06 | 13:10 | 13:15 |
| Žilina | 13:26 | 13:32 | 13:35 |
| Považská Bystrica | 13:53 | 13:54 | 14:02 |
| Púchov | 14:02 | 14:04 | 14:11 |
| Trenčín | 14:20 | 14:23 | 14:29 |
| Trnava | 15:06 | 15:08 | 15:15 |
| Svätý Jur | - | 15:32 | 15:41 |
| Bratislava hlavná stanica | - | - | 15:54 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.