Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Bratislava hlavná stanica (08:27) - Košice (13:53)
| Údaj zo stanice | Trnava |
| Vlak prišiel do stanice o | 09:03 |
| Meškanie | 4 min. |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 09:01 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Čas | Predpoklad |
|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 08:27 | | |
| Trnava - príchod | 08:59 | 09:03 |
| Trnava | 09:01 | 09:05 |
| Trenčín - príchod | 09:35 | 09:39 |
| Trenčín | 09:38 | 09:42 |
| Púchov - príchod | 09:53 | 09:57 |
| Púchov | 09:57 | 10:01 |
| Považská Bystrica - príchod | 10:04 | 10:08 |
| Považská Bystrica | 10:07 | 10:11 |
| Kraľovany - príchod | 11:09 | 11:13 |
| Kraľovany | 11:10 | 11:14 |
| Ružomberok - príchod | 11:24 | 11:28 |
| Ružomberok | 11:25 | 11:29 |
| Liptovský Mikuláš - príchod | 11:45 | 11:49 |
| Liptovský Mikuláš | 11:47 | 11:51 |
| Štrba - príchod | 12:14 | 12:18 |
| Štrba | 12:16 | 12:20 |
| Poprad-Tatry - príchod | 12:30 | 12:34 |
| Poprad-Tatry - príchod | 12:30 | 12:34 |
| Poprad-Tatry | 12:33 | 12:37 |
| Spišská Nová Ves - príchod | 12:57 | 13:01 |
| Spišská Nová Ves | 12:58 | 13:02 |
| Košice - príchod | 13:53 | 13:57 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.