Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Bratislava hlavná stanica (03:27) - Košice (09:17)
| Údaj zo stanice | Košice |
| Vlak prišiel do stanice o | 09:17 |
| Meškanie | ide načas |
Posledná aktualizácia údajov: 29.06.2025 o 09:18 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Čas |
|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | 03:27 |
| Trnava - príchod | 03:59 |
| Trnava | 04:01 |
| Trenčín - príchod | 04:35 |
| Trenčín | 04:38 |
| Púchov - príchod | 04:53 |
| Púchov | 04:57 |
| Považská Bystrica - príchod | 05:04 |
| Považská Bystrica | 05:07 |
| Žilina - príchod | 05:30 |
| Žilina | 05:33 |
| Vrútky - príchod | 05:54 |
| Vrútky | 05:56 |
| Kraľovany - príchod | 06:09 |
| Kraľovany | 06:10 |
| Ružomberok - príchod | 06:24 |
| Ružomberok | 06:25 |
| Liptovský Mikuláš - príchod | 06:45 |
| Liptovský Mikuláš | 06:47 |
| Štrba - príchod | 07:14 |
| Štrba | 07:16 |
| Poprad-Tatry - príchod | 07:30 |
| Poprad-Tatry - príchod | 07:30 |
| Poprad-Tatry | 07:33 |
| Margecany - príchod | 08:24 |
| Margecany | 08:26 |
| Kysak - príchod | 08:48 |
| Kysak | 08:50 |
| Košice - príchod | 09:17 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.