Railpage.net
Dopravca: -
Trasa vlaku:
Bratislava hlavná stanica (06:25) - Banská Bystrica (11:42)
| Údaj zo stanice | Banská Bystrica |
| Vlak prišiel do stanice o | 11:41 |
| Meškanie | ide načas |
Posledná aktualizácia údajov: 25.04.2026 o 11:43 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | - | 06:25 |
| Pezinok | 06:44 | 06:46 |
| Šenkvice | 06:51 | 06:51 |
| Cífer | 07:01 | 07:01 |
| Trnava nákladná stanica | 07:08 | 07:08 |
| Trnava | 07:09 | 07:11 |
| Leopoldov | 07:26 | 07:28 |
| Piešťany | 07:43 | 07:45 |
| Trenčín | 08:22 | 08:24 |
| Dolný Hričov | - | 09:10 |
| Žilina zriaďovacia stanica | - | 09:16 |
| Žilina | 09:19 | 09:20 |
| Vrútky | 09:39 | 09:55 |
| Harmanec jaskyňa | 10:40 | 11:15 |
| Banská Bystrica | 11:42 | - |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.