Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Bratislava-Nové Mesto (12:22) - Nitra (14:09)
| Údaj zo stanice | Nitra |
| Vlak prišiel do stanice o | 14:22 |
| Meškanie | 13 min. |
| Poznámka: | Autobus v useku Hlohovec - Lužianky |
Posledná aktualizácia údajov: 18.12.2025 o 14:29 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Bratislava-Nové Mesto | - | 12:22 |
| Bratislava predmestie | - | 12:26 |
| Pezinok | 12:37 | 12:38 |
| Cífer | 12:49 | 12:49 |
| Trnava nákladná stanica | 12:53 | 12:54 |
| Trnava | 12:54 | 13:06 |
| Brestovany | - | 13:13 |
| Leopoldov | 13:20 | 13:21 |
| Hlohovec | - | 13:31 |
| Alekšince | - | 13:48 |
| Lužianky | - | 14:02 |
| Nitra | - | - |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.