Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Margecany (10:07) - Banská Bystrica (14:12)
| Údaj zo stanice | Dubová |
| Vlak odišiel zo stanice o | 13:37 |
| Meškanie | 1 min. |
| Nasledujúca stanica: Medzibrod, predpokladaný príchod o 5 min. | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 13:37 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod | Predpoklad |
|---|---|---|---|
| Margecany | - | 10:07 | | |
| Gelnica | - | 10:17 | | |
| Prakovce | 10:28 | 10:32 | | |
| Mníšek nad Hnilcom | 10:39 | 10:40 | | |
| Švedlár | - | 10:47 | | |
| Nálepkovo | 10:56 | 10:58 | | |
| Hnilec | - | 11:13 | | |
| Mlynky | 11:23 | 11:23 | | |
| Dobšinská Ľadová Jaskyňa | - | 11:36 | | |
| Červená Skala | 11:59 | 12:14 | | |
| Heľpa | 12:30 | 12:31 | | |
| Polomka | 12:42 | 12:43 | | |
| Brezno | 13:07 | 13:14 | | |
| Chvatimech | 13:20 | 13:21 | | |
| Podbrezová | - | 13:25 | | |
| Dubová | 13:35 | 13:36 | 13:36 |
| Medzibrod | 13:48 | 13:48 | 13:49 |
| Slovenská Ľupča | 13:58 | 13:59 | 13:59 |
| Banská Bystrica | - | - | 14:13 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.