Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Margecany (06:07) - Banská Bystrica (10:12)
| Údaj zo stanice | Banská Bystrica |
| Vlak prišiel do stanice o | 10:11 |
| Meškanie | ide načas |
| Poznámka: | Autobus v useku Telgárt - Červená Skala |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 10:13 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Margecany | - | 06:07 |
| Gelnica | - | 06:17 |
| Prakovce | 06:28 | 06:32 |
| Mníšek nad Hnilcom | - | 06:40 |
| Švedlár | - | 06:47 |
| Nálepkovo | 06:56 | 06:58 |
| Hnilec | - | 07:15 |
| Mlynky | - | 07:25 |
| Dobšinská Ľadová Jaskyňa | 07:38 | 07:39 |
| Telgárt | - | 07:55 |
| Červená Skala | 08:01 | 08:14 |
| Heľpa | - | 08:31 |
| Polomka | - | 08:43 |
| Brezno | 09:07 | 09:14 |
| Chvatimech | - | 09:21 |
| Podbrezová | - | 09:25 |
| Dubová | 09:35 | 09:36 |
| Medzibrod | - | 09:48 |
| Slovenská Ľupča | 09:58 | 09:59 |
| Banská Bystrica | - | - |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.