Railpage.net
Dopravca: Leo Express Slovensko s.r.o.
Trasa vlaku:
Bratislava hlavná stanica (12:10) - Komárno (14:16)
| Údaj zo stanice | Zlatná na Ostrove |
| Vlak odišiel zo stanice o | 14:22 |
| Meškanie | 22 min. |
| Nasledujúca stanica: Komárno, predpokladaný príchod o 12 min. | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 14:20 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod | Predpoklad |
|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | - | 12:10 | | |
| Bratislava-Nové Mesto | 12:17 | 12:17 | | |
| Bratislava-Rača | 12:17 | 12:20 | | |
| Bratislava-Nové Mesto | - | 12:22 | | |
| Podunajské Biskupice | 12:29 | 12:37 | | |
| Orechová Potôň | - | 13:00 | | |
| Dunajská Streda | 13:06 | 13:10 | | |
| Dolný Štál | 13:22 | 13:24 | | |
| Veľký Meder | 13:35 | 13:38 | | |
| Zemianska Olča | 13:47 | 13:49 | | |
| Zlatná na Ostrove | 14:00 | 14:00 | 14:22 |
| Komárno | - | - | 14:38 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.