Railpage.net

Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Prešov (06:25) - Bardejov (07:30)
Údaj zo stanice | Bardejov |
Vlak v stanici o | 07:30 |
Meškanie | ide načas |
Poznámka: | Nahradna autobusova doprava |
Posledná aktualizácia údajov: 13.07.2025 o 07:36 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
Stanica | Čas | Predpoklad |
---|---|---|
Prešov | 06:25 | | |
Šarišské Lúky - príchod | 06:29 | | |
Šarišské Lúky | 06:30 | | |
Kapušany pri Prešove - príchod | 06:35 | | |
Kapušany pri Prešove - príchod | 06:35 | | |
Kapušany pri Prešove | 06:36 | | |
Raslavice - príchod | 06:57 | | |
Raslavice | 07:01 | | |
Bardejov - príchod | 07:30 | 07:30 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.