Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Prešov (06:19) - Čierna nad Tisou (08:50)
| Údaj zo stanice | Dobrá |
| Vlak odišiel zo stanice o | 08:42 |
| Meškanie | ide načas |
| Nasledujúca stanica: Čierna nad Tisou, predpokladaný príchod o 3 min. | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 08:43 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod | Predpoklad |
|---|---|---|---|
| Prešov | - | 06:19 | | |
| Drienovská Nová Ves | - | 06:29 | | |
| Ličartovce | 06:35 | 06:35 | | |
| Kysak | 06:42 | 06:43 | | |
| Kostoľany nad Hornádom | 06:50 | 06:50 | | |
| Košice | 06:59 | 07:07 | | |
| Krásna nad Hornádom | 07:15 | 07:16 | | |
| Nižná Myšľa | 07:22 | 07:23 | | |
| Ruskov | 07:33 | 07:34 | | |
| Michaľany | 08:00 | 08:01 | | |
| Slovenské Nové Mesto | 08:11 | 08:12 | | |
| Streda nad Bodrogom | 08:20 | 08:21 | | |
| Veľký Horeš | 08:32 | 08:33 | | |
| Pribeník | 08:38 | 08:39 | | |
| Čierna nad Tisou | - | - | 08:50 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.