Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Trstená (09:42) - Kraľovany (11:33)
| Údaj zo stanice | Dolný Kubín |
| Vlak prišiel do stanice o | 10:56 |
| Meškanie | ide načas |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 11:30 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Čas | Predpoklad |
|---|---|---|
| Trstená | 09:42 | | |
| Tvrdošín - príchod | 09:50 | | |
| Tvrdošín | 09:51 | | |
| Tvrdošín | 09:51 | | |
| Nižná - príchod | 09:58 | | |
| Nižná | 09:59 | | |
| Nižná | 09:59 | | |
| Podbiel - príchod | 10:06 | | |
| Podbiel | 10:07 | | |
| Dlhá nad Oravou | 10:21 | | |
| Dlhá nad Oravou - príchod | 10:21 | | |
| Dlhá nad Oravou | 10:21 | | |
| Oravský Podzámok - príchod | 10:37 | | |
| Oravský Podzámok | 10:38 | | |
| Medzibrodie nad Oravou | 10:45 | | |
| Medzibrodie nad Oravou - príchod | 10:45 | | |
| Dolný Kubín - príchod | 10:56 | 10:56 |
| Dolný Kubín - príchod | 10:56 | 10:56 |
| Dolný Kubín | 11:01 | 11:01 |
| Párnica - príchod | 11:16 | 11:16 |
| Párnica | 11:16 | 11:16 |
| Kraľovany - príchod | 11:33 | 11:33 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.