Os 7902
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Trstená (04:24) - Kraľovany (06:16)
Posledná známa poloha vlaku
Údaj zo stanice | Párnica |
Vlak odišiel zo stanice o | 06:00 |
Meškanie | ide načas |
Nasledujúca stanica: Kraľovany, predpokladaný príchod už čoskoro |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 06:02 (obnoviť)
Mapa trasy vlaku
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Plánované radenie vlaku
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
Informatívny cestovný poriadok
Stanica | Čas | Predpoklad |
---|---|---|
Trstená | 04:24 | | |
Tvrdošín - príchod | 04:32 | | |
Tvrdošín | 04:33 | | |
Nižná - príchod | 04:41 | | |
Nižná | 04:42 | | |
Podbiel | 04:49 | | |
Dlhá nad Oravou - príchod | 05:03 | | |
Dlhá nad Oravou | 05:03 | | |
Oravský Podzámok - príchod | 05:19 | | |
Oravský Podzámok | 05:20 | | |
Medzibrodie nad Oravou - príchod | 05:27 | | |
Medzibrodie nad Oravou | 05:30 | | |
Dolný Kubín - príchod | 05:41 | | |
Dolný Kubín - príchod | 05:41 | | |
Dolný Kubín | 05:42 | | |
Párnica - príchod | 05:58 | 05:58 |
Párnica - príchod | 05:58 | 05:58 |
Párnica | 06:00 | 06:00 |
Kraľovany - príchod | 06:16 | 06:16 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.