Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Lučenec (05:15) - Zvolen osobná stanica (06:25)
| Údaj zo stanice | Pstruša |
| Vlak odišiel zo stanice o | 06:18 |
| Meškanie | 12 min. |
| Nasledujúca stanica: Vígľaš, predpokladaný príchod o 0 min. | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 06:19 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Čas | Predpoklad |
|---|---|---|
| Lučenec | 05:15 | | |
| Tomášovce - príchod | 05:19 | | |
| Tomášovce | 05:20 | | |
| Tomášovce | 05:20 | | |
| Podrečany - príchod | 05:25 | | |
| Podrečany | 05:26 | | |
| Lovinobaňa | 05:32 | | |
| Lovinobaňa - príchod | 05:32 | | |
| Kriváň - príchod | 05:49 | | |
| Kriváň | 05:49 | | |
| Stožok | 05:57 | | |
| Stožok - príchod | 05:57 | | |
| Pstruša - príchod | 06:01 | | |
| Pstruša | 06:06 | 06:18 |
| Vígľaš - príchod | 06:09 | 06:21 |
| Vígľaš | 06:10 | 06:22 |
| Zvolen nákladná stanica - príchod | 06:21 | 06:33 |
| Zvolen nákladná stanica | 06:22 | 06:34 |
| Zvolen osobná stanica - príchod | 06:25 | 06:37 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.