Posledná známa poloha vlaku
Stanica | Komárno |
Vlak prišiel do stanice o | 15:29 |
Meškanie | 2 min. |
Posledná aktualizácia údajov: 12.08.2022 o 15:31 (obnoviť)
Na hlavnú stránku: meskanievlakov.info
Nové Zámky | 15:01 |
Komárno | 15:27 |
Stanica | Čas |
---|---|
Nové Zámky | 15:01 |
Bajč | 15:08 |
Hurbanovo | 15:14 |
Chotín | 15:20 |
Komárno zriaďovacia stanica | 15:23 |
Komárno | 15:27 |
Túto sekciu aktuálne pripravujeme.