Posledná známa poloha vlaku
Stanica | Nové Zámky |
Vlak prišiel do stanice o | 09:30 |
Meškanie | 31 min. |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 09:33 (obnoviť)
Na hlavnú stránku: meskanievlakov.info
Komárno | 08:33 |
Nové Zámky | 08:59 |
Stanica | Čas |
---|---|
Komárno | 08:33 |
Chotín | 08:39 |
Chotín | 08:39 |
Hurbanovo | 08:45 |
Hurbanovo | 08:46 |
Hurbanovo | 08:46 |
Bajč | 08:51 |
Bajč | 08:52 |
Nové Zámky | 08:59 |
Pre plánované radenie vlaku odporúčame navštíviť stránku www.vagonweb.cz (externý odkaz, nové okno).