Railpage.net

Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Bratislava hlavná stanica (14:03) - Komárno (16:10)
Údaj zo stanice | Komárno |
Vlak prišiel do stanice o | 16:10 |
Meškanie | ide načas |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 16:11 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
Stanica | Čas |
---|---|
Bratislava hlavná stanica | 14:03 |
Bratislava-Nové Mesto - príchod | 14:10 |
Bratislava-Nové Mesto | 14:12 |
Podunajské Biskupice - príchod | 14:21 |
Podunajské Biskupice | 14:22 |
Nové Košariská - príchod | 14:29 |
Nové Košariská | 14:29 |
Orechová Potôň - príchod | 14:57 |
Orechová Potôň | 14:58 |
Dunajská Streda - príchod | 15:05 |
Dunajská Streda | 15:07 |
Dolný Štál - príchod | 15:19 |
Dolný Štál | 15:20 |
Zlatná na Ostrove - príchod | 15:54 |
Zlatná na Ostrove | 15:55 |
Komárno - príchod | 16:10 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.