Railpage.net

Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Komárno (09:40) - Bratislava hlavná stanica (11:53)
Údaj zo stanice | Podunajské Biskupice |
Vlak v stanici o | 11:40 |
Meškanie | ide načas |
Nasledujúca stanica: Bratislava-Nové Mesto, predpokladaný príchod už čoskoro |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 11:40 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
Stanica | Čas | Predpoklad |
---|---|---|
Komárno | 09:40 | | |
Zlatná na Ostrove - príchod | 09:55 | | |
Zlatná na Ostrove | 09:56 | | |
Zlatná na Ostrove | 09:56 | | |
Zemianska Olča - príchod | 10:08 | | |
Zemianska Olča | 10:09 | | |
Zemianska Olča | 10:09 | | |
Veľký Meder - príchod | 10:18 | | |
Veľký Meder | 10:21 | | |
Veľký Meder | 10:21 | | |
Dolný Štál - príchod | 10:33 | | |
Dolný Štál | 10:33 | | |
Orechová Potôň - príchod | 10:55 | | |
Orechová Potôň | 10:58 | | |
Nové Košariská - príchod | 11:27 | | |
Nové Košariská | 11:28 | | |
Bratislava-Nové Mesto - príchod | 11:45 | 11:45 |
Bratislava-Nové Mesto | 11:46 | 11:46 |
Bratislava hlavná stanica - príchod | 11:53 | 11:53 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.