Railpage.net

Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Bratislava hlavná stanica (06:03) - Komárno (08:14)
Údaj zo stanice | Kvetoslavov |
Vlak prišiel do stanice o | 06:50 |
Meškanie | 10 min. |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 06:51 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak momentálne nie je plánované radenie súpravy k dispozícii. Na plánovaných radeniach vlakov priebežne pracujeme. Ďakujeme Vám za trpezlivoať.
Stanica | Čas |
---|---|
Bratislava hlavná stanica | 06:03 |
Bratislava-Nové Mesto - príchod | 06:10 |
Bratislava-Nové Mesto | 06:12 |
Nové Košariská - príchod | 06:29 |
Nové Košariská | 06:30 |
Kvetoslavov - príchod | 06:40 |
Kvetoslavov - príchod | 06:40 |
Kvetoslavov | 06:41 |
Dunajská Streda - príchod | 07:05 |
Dunajská Streda | 07:11 |
Dolný Štál - príchod | 07:24 |
Dolný Štál | 07:24 |
Veľký Meder - príchod | 07:36 |
Veľký Meder | 07:37 |
Zlatná na Ostrove - príchod | 07:58 |
Zlatná na Ostrove | 07:59 |
Komárno - príchod | 08:14 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.