Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Kúty (06:03) - Trnava (07:24)
| Údaj zo stanice | Šaštín-Stráže |
| Vlak odišiel zo stanice o | 06:14 |
| Meškanie | 1 min. |
| Nasledujúca stanica: Šajdíkove Humence, predpokladaný príchod už čoskoro | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 06:15 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Čas | Predpoklad |
|---|---|---|
| Kúty | 06:03 | | |
| Šaštín-Stráže - príchod | 06:12 | 06:13 |
| Šaštín-Stráže | 06:13 | 06:14 |
| Šajdíkove Humence - príchod | 06:23 | 06:24 |
| Šajdíkove Humence | 06:23 | 06:24 |
| Šajdíkove Humence | 06:23 | 06:24 |
| Senica - príchod | 06:29 | 06:30 |
| Senica | 06:30 | 06:31 |
| Senica | 06:30 | 06:31 |
| Jablonica - príchod | 06:38 | 06:39 |
| Jablonica | 06:39 | 06:40 |
| Smolenice - príchod | 06:56 | 06:57 |
| Smolenice | 06:59 | 07:00 |
| Boleráz - príchod | 07:06 | 07:07 |
| Boleráz | 07:06 | 07:07 |
| Šelpice - príchod | 07:13 | 07:14 |
| Šelpice | 07:13 | 07:14 |
| Trnava - príchod | 07:24 | 07:25 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.