Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Bratislava hlavná stanica (07:32) - Košice (12:53)
| Údaj zo stanice | Košice |
| Vlak prišiel do stanice o | 12:53 |
| Meškanie | ide načas |
Posledná aktualizácia údajov: 20.12.2025 o 12:54 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | - | 07:32 |
| Trnava nákladná stanica | 07:58 | 07:59 |
| Trnava | 07:59 | 08:01 |
| Trenčín | 08:37 | 08:39 |
| Púchov | 08:54 | 08:57 |
| Považská Bystrica | 09:04 | 09:06 |
| Žilina zriaďovacia stanica | - | 09:24 |
| Vrútky | 09:48 | 09:50 |
| Kraľovany | 10:02 | 10:04 |
| Ružomberok | 10:18 | 10:20 |
| Liptovský Mikuláš | 10:40 | 10:42 |
| Štrba | 11:10 | 11:13 |
| Poprad-Tatry | 11:26 | 11:31 |
| Spišská Nová Ves | 11:57 | 11:58 |
| Margecany | 12:24 | 12:26 |
| Kysak | 12:39 | 12:40 |
| Košice | - | - |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.