Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Bratislava hlavná stanica (06:15) - Košice (11:53)
| Údaj zo stanice | Bratislava hlavná stanica |
| Vlak odišiel zo stanice o | 06:20 |
| Meškanie | 5 min. |
| Nasledujúca stanica: Trnava nákladná stanica, predpokladaný príchod o 29 min. | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 06:23 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod | Predpoklad |
|---|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | - | 06:15 | 06:20 |
| Trnava nákladná stanica | 06:50 | 06:51 | 06:55 |
| Trnava | 06:51 | 06:53 | 06:56 |
| Trenčianske Bohuslavice | 07:25 | 07:25 | 07:30 |
| Trenčín | 07:36 | 07:39 | 07:41 |
| Púchov | 07:54 | 07:57 | 07:59 |
| Považská Bystrica | 08:04 | 08:06 | 08:09 |
| Žilina | 08:27 | 08:31 | 08:32 |
| Vrútky | 08:48 | 08:50 | 08:53 |
| Kraľovany | 09:02 | 09:04 | 09:07 |
| Ružomberok | 09:18 | 09:20 | 09:23 |
| Liptovský Mikuláš | 09:40 | 09:42 | 09:45 |
| Štrba | 10:10 | 10:13 | 10:15 |
| Poprad-Tatry | 10:26 | 10:31 | 10:31 |
| Spišská Nová Ves | 10:57 | 10:58 | 11:02 |
| Margecany | 11:24 | 11:26 | 11:29 |
| Kysak | 11:39 | 11:40 | 11:44 |
| Košice | - | - | 11:58 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.