Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Bratislava hlavná stanica (06:32) - Košice (11:53)
| Údaj zo stanice | Košice |
| Vlak prišiel do stanice o | 11:53 |
| Meškanie | ide načas |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 11:54 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod |
|---|---|---|
| Bratislava hlavná stanica | - | 06:32 |
| Cífer | 06:55 | 06:55 |
| Trnava nákladná stanica | 06:58 | 06:59 |
| Trnava | 06:59 | 07:01 |
| Trenčín | 07:37 | 07:39 |
| Ilava | 07:48 | 07:48 |
| Púchov | 07:54 | 07:57 |
| Považská Bystrica | 08:04 | 08:06 |
| Žilina zriaďovacia stanica | - | 08:24 |
| Žilina | 08:27 | 08:31 |
| Vrútky | 08:48 | 08:50 |
| Kraľovany | - | 09:04 |
| Ružomberok | 09:18 | 09:20 |
| Liptovský Mikuláš | 09:40 | 09:42 |
| Štrba | 10:10 | 10:13 |
| Poprad-Tatry | 10:26 | 10:31 |
| Spišská Nová Ves | 10:57 | 10:58 |
| Margecany | 11:24 | 11:26 |
| Kysak | - | 11:40 |
| Košice | - | - |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.