Railpage.net
Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
Košice (08:07) - Bratislava hlavná stanica (13:45)
| Údaj zo stanice | Štrba |
| Vlak prešiel stanicou o | 10:11 |
| Meškanie | 21 min. |
| Nasledujúca stanica: Liptovský Mikuláš, predpokladaný príchod o 18 min. | |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 10:15 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
| Stanica | Príchod | Odchod | Predpoklad |
|---|---|---|---|
| Košice | - | 08:07 | | |
| Kysak | 08:19 | 08:21 | | |
| Margecany | 08:35 | 08:37 | | |
| Spišská Nová Ves | 09:03 | 09:05 | | |
| Poprad-Tatry | 09:32 | 09:35 | | |
| Liptovský Mikuláš | 10:16 | 10:18 | 10:37 |
| Ružomberok | 10:35 | 10:37 | 10:56 |
| Kraľovany | 10:52 | 10:54 | 11:13 |
| Vrútky | 11:06 | 11:10 | 11:27 |
| Žilina | 11:26 | 11:32 | 11:47 |
| Považská Bystrica | 11:53 | 11:54 | 12:14 |
| Púchov | 12:02 | 12:04 | 12:23 |
| Trenčín | 12:20 | 12:23 | 12:41 |
| Trnava | 13:06 | 13:32 | 13:27 |
| Svätý Jur | - | 13:32 | 13:53 |
| Bratislava hlavná stanica | - | - | 14:06 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.