Railpage.net

Dopravca: Železničná spoločnosť Slovensko
Trasa vlaku:
zo smeru Praha hl.n. CZ
Čadca št. hr. (03:42) - Humenné (11:00)
Údaj zo stanice | Strážske |
Vlak v stanici o | 10:50 |
Meškanie | ide načas |
Posledná aktualizácia údajov: dnes o 10:54 (obnoviť)
Vysvetlivky: Skutočne prejdená trasa Plánovaná trasa
Reklama
Pre tento vlak môžete zobraziť plánované radenie vlaku na partnerskom webe vagonweb.cz (otvoriť do nového okna).
Stanica | Čas | Predpoklad |
---|---|---|
Čadca štátna hranica | 03:42 | | |
Čadca - príchod | 03:51 | | |
Čadca | 03:52 | | |
Žilina - príchod | 04:17 | | |
Žilina | 04:19 | | |
Varín | 04:30 | | |
Varín - príchod | 04:30 | | |
Vrútky - príchod | 04:42 | | |
Vrútky | 04:43 | | |
Kraľovany - príchod | 04:55 | | |
Kraľovany | 04:56 | | |
Ružomberok - príchod | 05:10 | | |
Ružomberok | 05:11 | | |
Liptovský Mikuláš - príchod | 05:31 | | |
Liptovský Mikuláš | 05:32 | | |
Štrba - príchod | 05:59 | | |
Štrba | 06:00 | | |
Poprad-Tatry - príchod | 06:14 | | |
Poprad-Tatry | 06:21 | | |
Spišská Nová Ves - príchod | 06:38 | | |
Spišská Nová Ves | 06:40 | | |
Margecany - príchod | 07:40 | | |
Margecany | 07:42 | | |
Kysak - príchod | 07:56 | | |
Kysak | 08:00 | | |
Košice - príchod | 08:12 | | |
Košice | 09:01 | | |
Trebišov - príchod | 09:46 | | |
Trebišov | 09:48 | | |
Bánovce nad Ondavou - príchod | 09:58 | | |
Bánovce nad Ondavou | 10:10 | | |
Michalovce | 10:32 | | |
Strážske | 10:50 | 10:50 |
Reklama
Upozornenie: všetky dáta uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter a nemusia sa zhodovať so skutočnosťou. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú z prezentácie nesprávnych údajov.