Railpage.net
Zohor
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 05:08:21
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 05:37 | EN 477 | Kúty št. hr. | Kúty | 0 |
| 06:06 | Os 2002 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:36 | - |
| 07:01 | Os 2007 | Kúty | odchod 06:19 | - |
| 07:04 | Os 2004 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:32 | - |
| 07:37 | ra 271 | Kúty št. hr. | odchod 07:00 | - |
| 08:04 | Os 2009 | Kúty | odchod 07:15 | - |
| 08:06 | Os 2006 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:36 | - |
| 08:58 | Os 2011 | Kúty | odchod 08:19 | - |
| 08:59 | RJ 1046 | Žilina | odchod 05:26 | - |
| 09:04 | Os 2008 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:32 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 05:11 | Os 2003 | Bratislava hlavná stanica | Zohor | 0 |
| 05:37 | EN 477 | Štúrovo št. hr. | Kúty | 0 |
| 06:07 | Os 2002 | Kúty | odchod 05:36 | - |
| 07:05 | Os 2007 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:19 | - |
| 07:05 | Os 2004 | Kúty | odchod 06:32 | - |
| 07:37 | ra 271 | Štúrovo št. hr. | odchod 07:00 | - |
| 08:07 | Os 2006 | Kúty | odchod 07:36 | - |
| 08:27 | Os 2009 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:15 | - |
| 08:59 | RJ 1046 | Kúty št. hr. | odchod 05:26 | - |
| 09:05 | Os 2011 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:19 | - |
Reklama