Railpage.net

Zohor
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 02:42:31
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
04:07 | Os 2001 | Kúty | odchod 03:30 | - |
04:41 | Os 2000 | Bratislava hlavná stanica | odchod 04:10 | - |
05:21 | Os 2003 | Kúty | odchod 04:45 | - |
05:23 | EC 284 | Bratislava hlavná stanica | odchod 04:55 | - |
05:28 | RJ 1044 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:00 | - |
05:39 | EN 477 | Kúty št. hr. | odchod 05:03 | - |
06:05 | Os 2002 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:31 | - |
06:23 | Os 2005 | Kúty | odchod 05:45 | - |
06:26 | EC 282 | Nové Zámky | odchod 04:52 | - |
07:05 | Os 2004 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:31 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
04:08 | Os 2001 | Bratislava hlavná stanica | odchod 03:30 | - |
04:42 | Os 2000 | Kúty | odchod 04:10 | - |
05:23 | EC 284 | Kúty št. hr. | odchod 04:55 | - |
05:28 | Os 2003 | Bratislava hlavná stanica | odchod 04:45 | - |
05:28 | RJ 1044 | Kúty št. hr. | odchod 05:00 | - |
05:39 | EN 477 | Štúrovo št. hr. | odchod 05:03 | - |
06:06 | Os 2002 | Kúty | odchod 05:31 | - |
06:26 | EC 282 | Kúty št. hr. | odchod 04:52 | - |
06:27 | Os 2005 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:45 | - |
07:10 | Os 2004 | Kúty | odchod 06:31 | - |
Reklama