Railpage.net

TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 04:53:05
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
05:58 | REx 1772 | Komárno | odchod 05:43 | - |
06:45 | REx 1774 | Komárno | odchod 06:30 | - |
07:12 | Os 4343 | Dunajská Streda | odchod 06:21 | - |
07:58 | Os 4310 | Komárno | odchod 07:43 | - |
07:58 | Os 4345 | Dunajská Streda | odchod 07:11 | - |
07:58 | Os 4345 | Dunajská Streda | odchod 07:11 | - |
07:58 | Os 4305 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:03 | - |
07:58 | Os 4305 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:03 | - |
09:55 | Os 4381 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:03 | - |
09:55 | Os 4309 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:03 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
05:58 | REx 1772 | Bratislava-Nové Mesto | odchod 05:43 | - |
06:46 | REx 1774 | Bratislava-Nové Mesto | odchod 06:30 | - |
07:12 | Os 4343 | Komárno | odchod 06:21 | - |
07:59 | Os 4310 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:43 | - |
07:59 | Os 4345 | Komárno | odchod 07:11 | - |
07:59 | Os 4305 | Komárno | odchod 06:03 | - |
09:56 | Os 4314 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:40 | - |
09:56 | Os 4381 | Komárno | odchod 08:03 | - |
09:56 | Os 4309 | Komárno | odchod 08:03 | - |
09:56 | Os 4314 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:40 | - |
Reklama