Railpage.net
Zlatná na Ostrove
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 01:57:31
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 03:58 | Zr 11430 | Komárno | odchod 03:44 | - |
| 04:47 | Os 4370 | Komárno | odchod 04:33 | - |
| 05:12 | Os 4371 | Dunajská Streda | odchod 04:23 | - |
| 05:59 | REx 1434 | Komárno | odchod 05:45 | - |
| 06:00 | Os 4373 | Dunajská Streda | odchod 05:10 | - |
| 06:47 | Os 4372 | Komárno | odchod 06:33 | - |
| 07:12 | Os 4375 | Dunajská Streda | odchod 06:23 | - |
| 07:59 | REx 1438 | Komárno | odchod 07:45 | - |
| 08:00 | Zr 11431 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:04 | - |
| 08:00 | REx 1431 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:13 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:01 | Zr 11430 | Dunajská Streda | odchod 03:44 | - |
| 04:47 | Os 4370 | Dunajská Streda | odchod 04:33 | - |
| 05:12 | Os 4371 | Komárno | odchod 04:23 | - |
| 06:00 | Os 4373 | Komárno | odchod 05:10 | - |
| 06:01 | REx 1434 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:45 | - |
| 06:47 | Os 4372 | Dunajská Streda | odchod 06:33 | - |
| 07:12 | Os 4375 | Komárno | odchod 06:23 | - |
| 08:00 | Zr 11431 | Komárno | odchod 06:04 | - |
| 08:00 | REx 1431 | Komárno | odchod 06:13 | - |
| 08:01 | REx 1438 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:45 | - |
Reklama