Railpage.net
        Vranov nad Topľou
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
                Posledná aktualizácia dát: 04:31:41
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie | 
|---|---|---|---|---|
| 05:46 | Os 9103 | Prešov | odchod 04:48 | - | 
| 06:08 | Os 9104 | Humenné | odchod 05:39 | - | 
| 06:46 | Os 9105 | Prešov | odchod 05:48 | - | 
| 07:08 | Os 9106 | Humenné | odchod 06:39 | - | 
| 07:46 | Os 9107 | Prešov | odchod 06:48 | - | 
| 08:08 | Os 9108 | Humenné | odchod 07:39 | - | 
| 09:46 | Os 9111 | Prešov | odchod 08:48 | - | 
| 09:46 | Os 9111 | Prešov | odchod 08:48 | - | 
| 10:08 | Os 9112 | Humenné | odchod 09:39 | - | 
| 11:46 | Os 9115 | Prešov | odchod 10:48 | - | 
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie | 
|---|---|---|---|---|
| 05:46 | Os 9103 | Humenné | odchod 04:48 | - | 
| 06:08 | Os 9104 | Prešov | odchod 05:39 | - | 
| 06:46 | Os 9105 | Humenné | odchod 05:48 | - | 
| 07:08 | Os 9106 | Prešov | odchod 06:39 | - | 
| 07:46 | Os 9107 | Humenné | odchod 06:48 | - | 
| 08:08 | Os 9108 | Prešov | odchod 07:39 | - | 
| 09:46 | Os 9111 | Humenné | odchod 08:48 | - | 
| 10:08 | Os 9112 | Prešov | odchod 09:39 | - | 
| 10:08 | Os 9112 | Prešov | odchod 09:39 | - | 
| 11:46 | Os 9115 | Humenné | odchod 10:48 | - | 
Reklama