Railpage.net
Veľké Leváre
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:34:12
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:37 | Os 2007 | Kúty | Sekule | 0 |
| 07:21 | ra 271 | Kúty št. hr. | odchod 07:00 | - |
| 07:27 | Os 2004 | Bratislava hlavná stanica | Bratislava hlavná stanica | 0 |
| 08:29 | Os 2006 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:36 | - |
| 08:37 | Os 2011 | Kúty | odchod 08:19 | - |
| 09:27 | Os 2008 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:32 | - |
| 09:40 | Os 2013 | Kúty | odchod 09:22 | - |
| 10:37 | Os 2015 | Kúty | odchod 10:19 | - |
| 11:37 | Os 2012 | Bratislava hlavná stanica | odchod 10:32 | - |
| 11:40 | Os 2017 | Kúty | odchod 11:22 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:38 | Os 2007 | Bratislava hlavná stanica | Sekule | 0 |
| 07:28 | Os 2004 | Kúty | Bratislava hlavná stanica | 0 |
| 07:41 | Os 2009 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:22 | - |
| 08:30 | Os 2006 | Kúty | odchod 07:36 | - |
| 08:38 | Os 2011 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:19 | - |
| 09:28 | Os 2008 | Kúty | odchod 08:32 | - |
| 09:41 | Os 2013 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:22 | - |
| 10:30 | Os 2010 | Kúty | odchod 09:36 | - |
| 10:38 | Os 2015 | Bratislava hlavná stanica | odchod 10:19 | - |
| 11:41 | Os 2012 | Kúty | odchod 10:32 | - |
Reklama