Railpage.net
Trebišov
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:03:22
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:09 | REx 1904 | Humenné | Bánovce nad Ondavou | 2 |
| 06:23 | Os 9005 | Michaľany | Michaľany | 0 |
| 06:48 | R 681 | Bratislava hlavná stanica | Košice | 0 |
| 07:09 | REx 1906 | Humenné | odchod 06:31 | - |
| 07:25 | Os 9007 | Michaľany | odchod 07:02 | - |
| 07:50 | REx 1907 | Košice | odchod 07:01 | - |
| 08:09 | REx 1908 | Humenné | odchod 07:31 | - |
| 08:25 | Os 9009 | Michaľany | odchod 08:02 | - |
| 09:25 | Os 9011 | Michaľany | odchod 09:02 | - |
| 09:48 | EN 443 | Čadca št. hr. | Východná | 1 |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | REx 1904 | Košice | Bánovce nad Ondavou | 2 |
| 06:29 | Os 9004 | Michaľany | odchod 06:29 | - |
| 06:49 | R 681 | Humenné | Košice | 0 |
| 07:10 | REx 1906 | Košice | odchod 06:31 | - |
| 07:29 | Os 9006 | Michaľany | odchod 07:29 | - |
| 07:51 | REx 1907 | Humenné | odchod 07:01 | - |
| 08:10 | REx 1908 | Košice | odchod 07:31 | - |
| 08:29 | Os 9008 | Michaľany | odchod 08:29 | - |
| 09:29 | Os 9010 | Michaľany | odchod 09:29 | - |
| 09:50 | EN 443 | Humenné | Východná | 1 |
Reklama