Railpage.net

TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 14:16:03
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
16:40 | Os 8425 | Poprad-Tatry | odchod 16:16 | - |
18:40 | Os 8429 | Poprad-Tatry | odchod 18:16 | - |
20:40 | Os 8433 | Poprad-Tatry | odchod 20:16 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
15:26 | Os 8422 | Poprad-Tatry | odchod 15:26 | - |
17:26 | Os 8426 | Poprad-Tatry | odchod 17:26 | - |
19:26 | Os 8430 | Poprad-Tatry | odchod 19:26 | - |
21:26 | Os 8434 | Poprad-Tatry | odchod 21:26 | - |
Reklama