Railpage.net

Švedlár
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 05:06:41
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
06:11 | Os 7405 | Nálepkovo | odchod 06:06 | - |
07:11 | Os 7407 | Nálepkovo | odchod 07:06 | - |
07:45 | Os 7406 | Margecany | odchod 07:07 | - |
08:11 | Os 7409 | Nálepkovo | odchod 08:06 | - |
08:45 | Os 7408 | Margecany | odchod 08:07 | - |
09:11 | Zr 1781 | Banská Bystrica | odchod 06:13 | - |
09:15 | Os 7411 | Nálepkovo | odchod 09:06 | - |
09:45 | Os 7410 | Margecany | odchod 09:07 | - |
10:11 | Os 7413 | Nálepkovo | odchod 10:06 | - |
10:45 | Zr 1782 | Margecany | odchod 10:07 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
06:12 | Os 7405 | Margecany | odchod 06:06 | - |
06:45 | Zr 1780 | Banská Bystrica | odchod 06:07 | - |
07:12 | Os 7407 | Margecany | odchod 07:06 | - |
07:45 | Os 7406 | Nálepkovo | odchod 07:07 | - |
08:12 | Os 7409 | Margecany | odchod 08:06 | - |
08:45 | Os 7408 | Nálepkovo | odchod 08:07 | - |
09:12 | Zr 1781 | Margecany | odchod 06:13 | - |
09:12 | Os 7411 | Margecany | odchod 09:06 | - |
09:45 | Os 7410 | Nálepkovo | odchod 09:07 | - |
10:12 | Os 7413 | Margecany | odchod 10:06 | - |
Reklama