Railpage.net
Štrbské Pleso
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:10:02
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:39 | Os 8004 | Štrba OŽ | odchod 06:26 | - |
| 06:45 | Os 8104 | Poprad-Tatry TEŽ | Starý Smokovec | 0 |
| 07:31 | Os 18006 | Štrba OŽ | odchod 07:18 | - |
| 07:39 | Os 8006 | Štrba OŽ | odchod 07:26 | - |
| 07:45 | Os 8106 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 06:36 | - |
| 08:31 | Os 18008 | Štrba OŽ | odchod 08:18 | - |
| 08:39 | Os 8008 | Štrba OŽ | odchod 08:26 | - |
| 08:45 | Os 8108 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 07:36 | - |
| 09:15 | Os 8160 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 08:10 | - |
| 09:31 | Os 18010 | Štrba OŽ | odchod 09:18 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:47 | Os 8005 | Štrba OŽ | odchod 06:47 | - |
| 07:16 | Os 8107 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 07:16 | - |
| 07:47 | Os 8007 | Štrba OŽ | odchod 07:47 | - |
| 07:55 | Os 18007 | Štrba OŽ | odchod 07:55 | - |
| 08:16 | Os 8109 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 08:16 | - |
| 08:47 | Os 8009 | Štrba OŽ | odchod 08:47 | - |
| 08:55 | Os 18009 | Štrba OŽ | odchod 08:55 | - |
| 09:16 | Os 8111 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 09:16 | - |
| 09:47 | Os 8011 | Štrba OŽ | odchod 09:47 | - |
| 09:55 | Os 18011 | Štrba OŽ | odchod 09:55 | - |
Reklama
Milí návštevníci, od 1.7.2026 sa na tomto webe nezobrazujú žiadne reklamy. Prečo je to tak? Z dôvodu legislatívnych zmien som sa rozhodol pozastaviť svoju podnikateľskú činnosť, čo znamená že som stratil možnosť prijímať platby z reklamy, ktoré prevádzku tohto webu financovali. Ak však máte tento web radi, môžete ho podporiť v ďalšej prevádzke dobrovoľným príspevkom v hodnote jedného kávového nápoja, alebo akejkoľvek inej sumy. Stačí použiť službu Payme.
Ďakujem. S úctou, autor Jakub