Railpage.net
Štrbské Pleso
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:58:22
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 07:39 | Os 8006 | Štrba OŽ | odchod 07:26 | - |
| 07:45 | Os 8106 | Poprad-Tatry TEŽ | Pod lesom | 0 |
| 08:39 | Os 8008 | Štrba OŽ | odchod 08:26 | - |
| 08:45 | Os 8108 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 07:36 | - |
| 09:39 | Os 8010 | Štrba OŽ | odchod 09:26 | - |
| 09:45 | Os 8110 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 08:36 | - |
| 10:39 | Os 8012 | Štrba OŽ | odchod 10:26 | - |
| 10:45 | Os 8112 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 09:36 | - |
| 11:39 | Os 8014 | Štrba OŽ | odchod 11:26 | - |
| 11:45 | Os 8114 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 10:36 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 07:16 | Os 8107 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 07:16 | - |
| 07:47 | Os 8007 | Štrba OŽ | odchod 07:47 | - |
| 08:16 | Os 8109 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 08:16 | - |
| 08:47 | Os 8009 | Štrba OŽ | odchod 08:47 | - |
| 09:16 | Os 8111 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 09:16 | - |
| 09:47 | Os 8011 | Štrba OŽ | odchod 09:47 | - |
| 10:16 | Os 8113 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 10:16 | - |
| 10:47 | Os 8013 | Štrba OŽ | odchod 10:47 | - |
| 11:16 | Os 8115 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 11:16 | - |
| 11:47 | Os 8015 | Štrba OŽ | odchod 11:47 | - |
Reklama