Stanica Štrbské Pleso
TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 09:42:24
Príchody
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
09:39 | Os 8010 | Štrba OŽ | Štrba OŽ | 5 |
09:45 | Os 8110 | Poprad-Tatry TEŽ | Vyšné Hágy | 0 |
10:39 | Os 8012 | Štrba OŽ | odchod 10:26 | - |
10:45 | Os 8112 | Poprad-Tatry TEŽ | Poprad-Tatry TEŽ | 0 |
11:39 | Os 8014 | Štrba OŽ | odchod 11:26 | - |
11:45 | Os 8114 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 10:36 | - |
12:39 | Os 8016 | Štrba OŽ | odchod 12:26 | - |
12:45 | Os 8116 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 11:36 | - |
13:39 | Os 8018 | Štrba OŽ | odchod 13:26 | - |
13:45 | Os 8118 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 12:36 | - |
Odchody
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
10:16 | Os 8113 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 10:16 | - |
10:47 | Os 8013 | Štrba OŽ | odchod 10:47 | - |
11:16 | Os 8115 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 11:16 | - |
11:47 | Os 8015 | Štrba OŽ | odchod 11:47 | - |
12:16 | Os 8117 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 12:16 | - |
12:47 | Os 8017 | Štrba OŽ | odchod 12:47 | - |
13:16 | Os 8119 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 13:16 | - |
13:47 | Os 8019 | Štrba OŽ | odchod 13:47 | - |
14:16 | Os 8121 | Poprad-Tatry TEŽ | odchod 14:16 | - |
14:47 | Os 8021 | Štrba OŽ | odchod 14:47 | - |
Reklama