Railpage.net
 
         meškanievlakov.info
 meškanievlakov.info
  Štrba
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
                Posledná aktualizácia dát: 09:08:22
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie | 
|---|---|---|---|---|
| 09:24 | RJ 1012 | Košice | Výh. Gánovce | 4 | 
| 09:43 | Ex 608 | Košice | Markušovce | 12 | 
| 09:51 | Os 7844 | Svit | odchod 09:40 | - | 
| 10:04 | Os 7845 | Liptovský Mikuláš | odchod 09:26 | - | 
| 10:14 | Ex 607 | Bratislava hlavná stanica | Turany | 4 | 
| 11:14 | Ex 609 | Bratislava hlavná stanica | Púchov | 4 | 
| 11:43 | Ex 612 | Košice | odchod 10:07 | - | 
| 11:51 | Os 7846 | Svit | odchod 11:40 | - | 
| 12:04 | Os 7847 | Liptovský Mikuláš | odchod 11:26 | - | 
| 12:14 | Ex 611 | Bratislava hlavná stanica | Brestovany | 1 | 
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie | 
|---|---|---|---|---|
| 10:06 | Os 7845 | Svit | odchod 09:26 | - | 
| 10:16 | Ex 607 | Košice | Turany | 4 | 
| 11:16 | Ex 609 | Košice | Púchov | 4 | 
| 12:06 | Os 7847 | Svit | odchod 11:26 | - | 
| 12:16 | Ex 611 | Košice | Brestovany | 1 | 
| 12:26 | EC 241 | Košice | odchod 09:56 | - | 
| 12:42 | R 31763 | Košice | odchod 09:28 | - | 
| 13:16 | Ex 613 | Košice | odchod 09:27 | - | 
| 14:06 | Os 7849 | Svit | odchod 13:26 | - | 
| 14:16 | Ex 615 | Košice | odchod 10:27 | - | 
Reklama