Railpage.net
Štrba OŽ
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 07:34:12
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 08:11 | Os 18007 | Štrbské Pleso | odchod 07:55 | - |
| 09:03 | Os 8009 | Štrbské Pleso | odchod 08:47 | - |
| 09:11 | Os 18009 | Štrbské Pleso | odchod 08:55 | - |
| 10:03 | Os 8011 | Štrbské Pleso | odchod 09:47 | - |
| 10:11 | Os 18011 | Štrbské Pleso | odchod 09:55 | - |
| 11:03 | Os 8013 | Štrbské Pleso | odchod 10:47 | - |
| 11:11 | Os 18013 | Štrbské Pleso | odchod 10:55 | - |
| 12:03 | Os 8015 | Štrbské Pleso | odchod 11:47 | - |
| 12:11 | Os 18015 | Štrbské Pleso | odchod 11:55 | - |
| 13:03 | Os 8017 | Štrbské Pleso | odchod 12:47 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 08:18 | Os 18008 | Štrbské Pleso | odchod 08:18 | - |
| 08:26 | Os 8008 | Štrbské Pleso | odchod 08:26 | - |
| 09:18 | Os 18010 | Štrbské Pleso | odchod 09:18 | - |
| 09:26 | Os 8010 | Štrbské Pleso | odchod 09:26 | - |
| 10:18 | Os 18012 | Štrbské Pleso | odchod 10:18 | - |
| 10:26 | Os 8012 | Štrbské Pleso | odchod 10:26 | - |
| 11:18 | Os 18014 | Štrbské Pleso | odchod 11:18 | - |
| 11:26 | Os 8014 | Štrbské Pleso | odchod 11:26 | - |
| 12:18 | Os 18016 | Štrbské Pleso | odchod 12:18 | - |
| 12:26 | Os 8016 | Štrbské Pleso | odchod 12:26 | - |
Reklama