Railpage.net
Snina
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 02:38:06
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:10 | Os 9400 | Stakčín | odchod 04:05 | - |
| 04:48 | Os 9401 | Humenné | odchod 04:07 | - |
| 05:40 | Os 9402 | Stakčín | odchod 05:35 | - |
| 06:18 | Os 9403 | Humenné | odchod 05:37 | - |
| 06:40 | Os 9404 | Stakčín | odchod 06:35 | - |
| 07:18 | Os 9405 | Humenné | odchod 06:37 | - |
| 07:40 | Os 9406 | Stakčín | odchod 07:35 | - |
| 08:18 | Os 9407 | Humenné | odchod 07:37 | - |
| 08:18 | Os 9407 | Humenné | odchod 07:37 | - |
| 08:40 | Os 9408 | Stakčín | odchod 08:35 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 04:11 | Os 9400 | Humenné | odchod 04:05 | - |
| 04:48 | Os 9401 | Stakčín | odchod 04:07 | - |
| 05:41 | Os 9402 | Humenné | odchod 05:35 | - |
| 06:18 | Os 9403 | Stakčín | odchod 05:37 | - |
| 06:41 | Os 9404 | Humenné | odchod 06:35 | - |
| 07:18 | Os 9405 | Stakčín | odchod 06:37 | - |
| 07:41 | Os 9406 | Humenné | odchod 07:35 | - |
| 08:18 | Os 9407 | Stakčín | odchod 07:37 | - |
| 08:41 | Os 9408 | Humenné | odchod 08:35 | - |
| 08:41 | Os 9408 | Humenné | odchod 08:35 | - |
Reklama