Railpage.net

Skalica na Slovensku
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:36:26
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
07:29 | Os 2406 | Kúty | odchod 07:02 | - |
08:27 | Os 2408 | Kúty | odchod 08:02 | - |
09:29 | Os 2410 | Kúty | odchod 09:02 | - |
11:29 | Os 2414 | Kúty | odchod 11:02 | - |
13:29 | Os 2418 | Kúty | odchod 13:02 | - |
15:29 | Os 2422 | Kúty | odchod 15:02 | - |
16:27 | Os 2424 | Kúty | odchod 16:02 | - |
17:29 | Os 2426 | Kúty | odchod 17:02 | - |
18:27 | Os 2428 | Kúty | odchod 18:02 | - |
19:29 | Os 2430 | Kúty | odchod 19:02 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
07:34 | Os 2407 | Kúty | odchod 07:34 | - |
08:31 | Os 2409 | Kúty | odchod 08:31 | - |
10:11 | Os 2413 | Holíč nad Moravou | odchod 10:11 | - |
12:31 | Os 2417 | Kúty | odchod 12:31 | - |
14:31 | Os 2421 | Kúty | odchod 14:31 | - |
15:34 | Os 2423 | Kúty | odchod 15:34 | - |
16:31 | Os 2425 | Kúty | odchod 16:31 | - |
17:34 | Os 2427 | Kúty | odchod 17:34 | - |
18:31 | Os 2429 | Kúty | odchod 18:31 | - |
20:31 | Os 2433 | Kúty | odchod 20:31 | - |
Reklama