Railpage.net

Skalica na Slovensku
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 04:15:01
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
05:09 | Os 2402 | Kúty | odchod 04:42 | - |
06:11 | Os 2404 | Kúty | odchod 05:46 | - |
07:29 | Os 2406 | Kúty | odchod 07:02 | - |
08:27 | Os 2408 | Kúty | odchod 08:02 | - |
09:29 | Os 2410 | Kúty | odchod 09:02 | - |
11:29 | Os 2414 | Kúty | odchod 11:02 | - |
13:29 | Os 2418 | Kúty | odchod 13:02 | - |
15:29 | Os 2422 | Kúty | odchod 15:02 | - |
16:27 | Os 2424 | Kúty | odchod 16:02 | - |
17:29 | Os 2426 | Kúty | odchod 17:02 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
04:11 | Os 2401 | Kúty | Skalica na Slovensku | 5 |
05:14 | Os 2403 | Kúty | odchod 05:14 | - |
06:14 | Os 2405 | Kúty | odchod 06:14 | - |
07:34 | Os 2407 | Kúty | odchod 07:34 | - |
08:31 | Os 2409 | Kúty | odchod 08:31 | - |
10:11 | Os 2413 | Kúty | odchod 10:11 | - |
12:31 | Os 2417 | Kúty | odchod 12:31 | - |
14:31 | Os 2421 | Kúty | odchod 14:31 | - |
15:34 | Os 2423 | Kúty | odchod 15:34 | - |
16:31 | Os 2425 | Kúty | odchod 16:31 | - |
Reklama