Railpage.net

Senica
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 04:55:02
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
05:09 | Os 2603 | Kúty | Šaštín-Stráže | 0 |
06:26 | Os 2602 | Trnava | odchod 05:34 | - |
06:26 | Os 2602 | Trnava | odchod 05:34 | - |
06:29 | Os 2605 | Kúty | odchod 06:03 | - |
07:26 | Os 2604 | Trnava | odchod 06:34 | - |
07:26 | Os 2604 | Trnava | odchod 06:34 | - |
07:29 | Os 2607 | Kúty | odchod 07:03 | - |
08:26 | Os 2606 | Trnava | odchod 07:34 | - |
08:26 | Os 2606 | Trnava | odchod 07:34 | - |
08:29 | Os 2609 | Kúty | odchod 08:03 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
05:30 | Os 2603 | Trnava | Šaštín-Stráže | 0 |
05:30 | Os 2603 | Trnava | Šaštín-Stráže | 0 |
06:30 | Os 2605 | Trnava | odchod 06:03 | - |
06:30 | Os 2602 | Kúty | odchod 05:34 | - |
06:30 | Os 2605 | Trnava | odchod 06:03 | - |
07:30 | Os 2604 | Kúty | odchod 06:34 | - |
07:30 | Os 2607 | Trnava | odchod 07:03 | - |
07:30 | Os 2607 | Trnava | odchod 07:03 | - |
08:30 | Os 2606 | Kúty | odchod 07:34 | - |
08:30 | Os 2609 | Trnava | odchod 08:03 | - |
Reklama