Railpage.net
Šelpice
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 02:57:31
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 05:44 | Os 2602 | Trnava | plánovaný odchod 05:34 | - |
| 06:44 | Os 2604 | Trnava | plánovaný odchod 06:34 | - |
| 08:44 | Os 2650 | Trnava | plánovaný odchod 08:34 | - |
| 09:13 | Os 2609 | Kúty | plánovaný odchod 08:03 | - |
| 09:44 | Os 2652 | Trnava | plánovaný odchod 09:34 | - |
| 10:13 | Os 2611 | Kúty | plánovaný odchod 09:03 | - |
| 11:44 | Os 2614 | Trnava | Kúty | 38 |
| 12:44 | Os 2616 | Trnava | plánovaný odchod 12:34 | - |
| 13:13 | Os 2653 | Senica | plánovaný odchod 12:30 | - |
| 14:44 | Os 2620 | Trnava | plánovaný odchod 14:34 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 05:13 | Os 2651 | Trnava | plánovaný odchod 04:30 | - |
| 05:44 | Os 2602 | Kúty | plánovaný odchod 05:34 | - |
| 06:13 | Os 2603 | Trnava | plánovaný odchod 05:03 | - |
| 06:44 | Os 2604 | Kúty | plánovaný odchod 06:34 | - |
| 07:13 | Os 2605 | Trnava | plánovaný odchod 06:03 | - |
| 07:44 | Os 2606 | Kúty | plánovaný odchod 07:34 | - |
| 08:13 | Os 2607 | Trnava | plánovaný odchod 07:03 | - |
| 08:44 | Os 2650 | Senica | plánovaný odchod 08:34 | - |
| 09:13 | Os 2609 | Trnava | plánovaný odchod 08:03 | - |
| 09:44 | Os 2652 | Senica | plánovaný odchod 09:34 | - |
Reklama
Milí návštevníci, od 1.7.2026 sa na tomto webe nezobrazujú žiadne reklamy. Prečo je to tak? Z dôvodu legislatívnych zmien som sa rozhodol pozastaviť svoju podnikateľskú činnosť, čo znamená že som stratil možnosť prijímať platby z reklamy, ktoré prevádzku tohto webu financovali. Ak však máte tento web radi, môžete ho podporiť v ďalšej prevádzke dobrovoľným príspevkom v hodnote jedného kávového nápoja, alebo akejkoľvek inej sumy. Stačí použiť službu Payme.
Ďakujem. S úctou, autor Jakub