Stanica Sekule
TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 00:17:31
Príchody
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
03:35 | Os 2001 | Kúty | odchod 03:30 | - |
06:43 | EC 282 | Nové Zámky | odchod 04:52 | - |
06:50 | Os 2007 | Kúty | odchod 06:45 | - |
07:40 | Os 2004 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:31 | - |
08:36 | Os 2006 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:31 | - |
08:50 | Os 2011 | Kúty | odchod 08:45 | - |
09:40 | Os 2008 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:31 | - |
09:53 | Os 2013 | Kúty | odchod 09:48 | - |
10:36 | Os 2010 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:31 | - |
10:50 | Os 2015 | Kúty | odchod 10:45 | - |
Odchody
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
03:36 | Os 2001 | Bratislava hlavná stanica | odchod 03:30 | - |
04:51 | Os 2003 | Bratislava hlavná stanica | odchod 04:45 | - |
05:51 | Os 2005 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:45 | - |
06:51 | Os 2007 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:45 | - |
07:41 | Os 2004 | Kúty | odchod 06:31 | - |
08:37 | Os 2006 | Kúty | odchod 07:31 | - |
08:51 | Os 2011 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:45 | - |
09:41 | Os 2008 | Kúty | odchod 08:31 | - |
09:54 | Os 2013 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:48 | - |
10:37 | Os 2010 | Kúty | odchod 09:31 | - |
Reklama