Railpage.net

Sekule
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 01:39:11
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
03:35 | Os 2001 | Kúty | odchod 03:30 | - |
04:50 | Os 2003 | Kúty | odchod 04:45 | - |
05:51 | Os 2005 | Kúty | odchod 05:45 | - |
06:36 | Os 2002 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:31 | - |
06:43 | EC 282 | Nové Zámky | odchod 04:52 | - |
06:50 | Os 2007 | Kúty | odchod 06:45 | - |
07:16 | EC 271 | Kúty št. hr. | odchod 07:03 | - |
07:40 | Os 2004 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:31 | - |
07:53 | Os 2009 | Kúty | odchod 07:48 | - |
08:36 | Os 2006 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:31 | - |
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
03:36 | Os 2001 | Bratislava hlavná stanica | odchod 03:30 | - |
04:51 | Os 2003 | Bratislava hlavná stanica | odchod 04:45 | - |
05:51 | Os 2005 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:45 | - |
06:37 | Os 2002 | Kúty | odchod 05:31 | - |
06:51 | Os 2007 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:45 | - |
07:16 | EC 271 | Štúrovo št. hr. | odchod 07:03 | - |
07:41 | Os 2004 | Kúty | odchod 06:31 | - |
07:54 | Os 2009 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:48 | - |
08:37 | Os 2006 | Kúty | odchod 07:31 | - |
08:43 | EC 280 | Kúty št. hr. | odchod 06:24 | - |
Reklama