Railpage.net
Sekule
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 01:48:21
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 03:53 | Os 2001 | Kúty | odchod 03:48 | - |
| 04:31 | Os 2003 | Kúty | odchod 04:26 | - |
| 05:09 | Os 2000 | Bratislava hlavná stanica | odchod 04:01 | - |
| 05:27 | Os 2005 | Kúty | odchod 05:44 | - |
| 06:24 | Os 2007 | Kúty | odchod 06:19 | - |
| 06:41 | Os 2002 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:22 | - |
| 07:20 | Os 2009 | Kúty | odchod 07:15 | - |
| 07:39 | Os 2004 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:32 | - |
| 08:24 | Os 2011 | Kúty | odchod 08:19 | - |
| 08:41 | Os 2006 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:36 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 03:54 | Os 2001 | Bratislava hlavná stanica | odchod 03:48 | - |
| 04:32 | Os 2003 | Bratislava hlavná stanica | odchod 04:26 | - |
| 05:09 | Os 2000 | Kúty | odchod 04:01 | - |
| 05:13 | EN 477 | Štúrovo št. hr. | odchod 05:00 | - |
| 05:28 | Os 2005 | Bratislava hlavná stanica | odchod 05:44 | - |
| 06:25 | Os 2007 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:19 | - |
| 06:41 | Os 2002 | Kúty | odchod 05:22 | - |
| 06:49 | EC 282 | Kúty št. hr. | odchod 04:52 | - |
| 07:21 | Os 2009 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:15 | - |
| 07:39 | Os 2004 | Kúty | odchod 06:32 | - |
Reklama