Railpage.net
Sekule
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 11:06:42
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 11:33 | Os 2012 | Bratislava hlavná stanica | Devínska Nová Ves | 12 |
| 11:43 | EC 130 | Štúrovo št. hr. | Bratislava-Lamač | 0 |
| 11:50 | Os 2017 | Kúty | odchod 11:45 | - |
| 12:36 | Os 2014 | Bratislava hlavná stanica | odchod 11:31 | - |
| 12:43 | EC 278 | Štúrovo št. hr. | Nové Zámky | 0 |
| 12:50 | Os 2019 | Kúty | odchod 12:45 | - |
| 13:15 | RJ 1048 | Bratislava hlavná stanica | odchod 12:26 | - |
| 13:40 | Os 2016 | Bratislava hlavná stanica | odchod 12:31 | - |
| 13:53 | Os 2021 | Kúty | odchod 13:48 | - |
| 14:36 | Os 2018 | Bratislava hlavná stanica | odchod 13:31 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 11:34 | Os 2012 | Kúty | Devínska Nová Ves | 12 |
| 11:43 | EC 130 | Kúty št. hr. | Bratislava-Lamač | 0 |
| 11:51 | Os 2017 | Bratislava hlavná stanica | odchod 11:45 | - |
| 12:37 | Os 2014 | Kúty | odchod 11:31 | - |
| 12:43 | EC 278 | Kúty št. hr. | Nové Zámky | 0 |
| 12:51 | Os 2019 | Bratislava hlavná stanica | odchod 12:45 | - |
| 13:15 | RJ 1048 | Kúty št. hr. | odchod 12:26 | - |
| 13:41 | Os 2016 | Kúty | odchod 12:31 | - |
| 13:54 | Os 2021 | Bratislava hlavná stanica | odchod 13:48 | - |
| 14:37 | Os 2018 | Kúty | odchod 13:31 | - |
Reklama