Railpage.net
Sekule
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:01:26
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:24 | Os 2007 | Kúty | odchod 06:19 | - |
| 06:41 | Os 2002 | Bratislava hlavná stanica | Zohor | 1 |
| 07:20 | Os 2009 | Kúty | odchod 07:15 | - |
| 07:39 | Os 2004 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:32 | - |
| 08:24 | Os 2011 | Kúty | odchod 08:19 | - |
| 08:41 | Os 2006 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:36 | - |
| 09:27 | Os 2013 | Kúty | odchod 09:22 | - |
| 09:39 | Os 2008 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:32 | - |
| 10:24 | Os 2015 | Kúty | odchod 10:19 | - |
| 10:37 | Ex 1041 | Kúty št. hr. | odchod 10:26 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | Os 2007 | Bratislava hlavná stanica | odchod 06:19 | - |
| 06:41 | Os 2002 | Kúty | Zohor | 1 |
| 06:49 | EC 282 | Kúty št. hr. | Bratislava hlavná stanica | 4 |
| 07:21 | Os 2009 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:15 | - |
| 07:39 | Os 2004 | Kúty | odchod 06:32 | - |
| 08:25 | Os 2011 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:19 | - |
| 08:41 | Os 2006 | Kúty | odchod 07:36 | - |
| 09:13 | ra 273 | Štúrovo št. hr. | odchod 09:00 | - |
| 09:28 | Os 2013 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:22 | - |
| 09:39 | Os 2008 | Kúty | odchod 08:32 | - |
Reklama