Stanica Sekule
TESTOVACIA PREVÁDZKA: Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 09:44:06
Príchody
Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
10:35 | Os 2010 | Bratislava hlavná stanica | Bratislava-Lamač | 0 |
10:41 | RJ 1041 | Kúty št. hr. | odchod 10:28 | - |
10:43 | EC 172 | Štúrovo št. hr. | Šaľa | 21 |
10:57 | Os 2015 | Kúty | odchod 10:52 | - |
11:16 | EC 275 | Kúty št. hr. | odchod 11:03 | - |
11:32 | Os 2012 | Bratislava hlavná stanica | odchod 10:27 | - |
11:43 | EC 130 | Štúrovo št. hr. | Štúrovo | 25 |
11:51 | Os 2017 | Kúty | odchod 11:46 | - |
12:26 | Os 2019 | Kúty | odchod 12:21 | - |
12:35 | Os 2014 | Bratislava hlavná stanica | odchod 11:29 | - |
Odchody
Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
---|---|---|---|---|
10:35 | Os 2010 | Kúty | Bratislava-Lamač | 0 |
10:41 | RJ 1041 | Bratislava hlavná stanica | odchod 10:28 | - |
10:43 | EC 172 | Kúty št. hr. | Šaľa | 21 |
10:58 | Os 2015 | Bratislava hlavná stanica | odchod 10:52 | - |
11:16 | EC 275 | Štúrovo št. hr. | odchod 11:03 | - |
11:33 | Os 2012 | Kúty | odchod 10:27 | - |
11:43 | EC 130 | Kúty št. hr. | Štúrovo | 25 |
11:52 | Os 2017 | Bratislava hlavná stanica | odchod 11:46 | - |
12:27 | Os 2019 | Bratislava hlavná stanica | odchod 12:21 | - |
12:35 | Os 2014 | Kúty | odchod 11:29 | - |
Reklama