Railpage.net
Sekule
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 05:06:41
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 05:09 | Os 2000 | Bratislava hlavná stanica | Veľké Leváre | 4 |
| 05:49 | Os 2005 | Kúty | plánovaný odchod 05:44 | - |
| 06:14 | Os 2007 | Kúty | plánovaný odchod 06:09 | - |
| 06:41 | Os 2002 | Bratislava hlavná stanica | plánovaný odchod 05:36 | - |
| 06:49 | EC 282 | Nové Zámky | Tvrdošovce | 2 |
| 07:13 | ra 271 | Brno hl.n. | plánovaný odchod 07:00 | - |
| 07:20 | Os 2009 | Kúty | plánovaný odchod 07:15 | - |
| 08:14 | Os 2011 | Kúty | plánovaný odchod 08:09 | - |
| 08:41 | Os 2006 | Bratislava hlavná stanica | plánovaný odchod 07:36 | - |
| 09:06 | EC 296 | Bratislava hlavná stanica | plánovaný odchod 07:42 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 05:09 | Os 2000 | Kúty | Veľké Leváre | 4 |
| 05:50 | Os 2005 | Bratislava hlavná stanica | plánovaný odchod 05:44 | - |
| 06:15 | Os 2007 | Bratislava hlavná stanica | plánovaný odchod 06:09 | - |
| 06:41 | Os 2002 | Kúty | plánovaný odchod 05:36 | - |
| 06:49 | EC 282 | Praha jih | Tvrdošovce | 2 |
| 07:13 | ra 271 | Budapest-Nyugati | plánovaný odchod 07:00 | - |
| 07:21 | Os 2009 | Bratislava hlavná stanica | plánovaný odchod 07:15 | - |
| 07:46 | Os 2004 | Kúty | plánovaný odchod 06:32 | - |
| 08:15 | Os 2011 | Bratislava hlavná stanica | plánovaný odchod 08:09 | - |
| 08:41 | Os 2006 | Kúty | plánovaný odchod 07:36 | - |
Reklama
Milí návštevníci, od 1.7.2026 sa na tomto webe nezobrazujú žiadne reklamy. Prečo je to tak? Z dôvodu legislatívnych zmien som sa rozhodol pozastaviť svoju podnikateľskú činnosť, čo znamená že som stratil možnosť prijímať platby z reklamy, ktoré prevádzku tohto webu financovali. Ak však máte tento web radi, môžete ho podporiť v ďalšej prevádzke dobrovoľným príspevkom v hodnote jedného kávového nápoja, alebo akejkoľvek inej sumy. Stačí použiť službu Payme.
Ďakujem. S úctou, autor Jakub