Railpage.net
Sekule
Zobrazuje aktuálne príchody a odchody vlakov vo zvolenej stanici.
Posledná aktualizácia dát: 06:31:41
| Čas | Vlak | Zo smeru | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 07:27 | Os 2009 | Kúty | odchod 07:22 | - |
| 08:24 | Os 2011 | Kúty | odchod 08:19 | - |
| 08:41 | Os 2006 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:36 | - |
| 09:27 | Os 2013 | Kúty | odchod 09:22 | - |
| 09:39 | Os 2008 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:32 | - |
| 10:24 | Os 2015 | Kúty | odchod 10:19 | - |
| 10:41 | Os 2010 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:36 | - |
| 12:24 | Os 2019 | Kúty | odchod 12:19 | - |
| 12:41 | Os 2014 | Bratislava hlavná stanica | odchod 11:36 | - |
| 13:13 | ra 277 | Kúty št. hr. | odchod 13:00 | - |
| Čas | Vlak | Smer | Aktuálna poloha | Meškanie |
|---|---|---|---|---|
| 06:41 | Os 2002 | Kúty | Veľké Leváre | 1 |
| 07:28 | Os 2009 | Bratislava hlavná stanica | odchod 07:22 | - |
| 08:25 | Os 2011 | Bratislava hlavná stanica | odchod 08:19 | - |
| 08:41 | Os 2006 | Kúty | odchod 07:36 | - |
| 09:28 | Os 2013 | Bratislava hlavná stanica | odchod 09:22 | - |
| 09:39 | Os 2008 | Kúty | odchod 08:32 | - |
| 10:25 | Os 2015 | Bratislava hlavná stanica | odchod 10:19 | - |
| 10:41 | Os 2010 | Kúty | odchod 09:36 | - |
| 11:28 | Os 2017 | Bratislava hlavná stanica | odchod 11:22 | - |
| 11:53 | Os 2012 | Kúty | odchod 10:32 | - |
Reklama